![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Module: | M1 - Bioinformatique | |
1 * 12 h | Cours | Sarah Cohen-Boulakia(1) |
2 * 6 h | TD | Sarah Cohen-Boulakia(1) Carmelo Vaccaro(1) |
2 * 16 h | TP | Sarah Cohen-Boulakia(3h) Carmelo Vaccaro(1) Carmelo Vaccaro(4h) Pas-Cette Annee(9h)[GRAT] |
1 * 1 h | Soutien Session-2 | |
34 h présentielles (hors soutien) | ||
Date: 01-12-2023 @ 02:51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|